毕业设计(论文)装订顺序:
| 顺序 | 材 料 名 称 | 备 注 | 
| 1 | 毕业设计(论文)封面 | 设计为毕业设计封面,论文为毕业论文封面. 完成日期为12年5月10日—5月19日间 | 
| 2 | 毕业设计(论文)版权使用授权书 | 
 | 
| 3 | 中文题目、中文摘要与关键词 | 在300汉字左右,关键词3~6个 | 
| 4 | 英文题目、英文摘要与关键词 | 翻译要准确 | 
| 5 | 论文目录 |   | 
| 6 | 文本主体(包括引言、正文与结论) | 论文不少于8000字,对参考文献一定要有引用 | 
| 7 | 致 谢 |   | 
| 8 | 参考文献 | 在10篇以上,其中外文文献不少于两篇,且 有一篇译成中文(西文印刷字符数在1万以上 或译文不少于2000汉字) | 
| 9 | 附录(必要时) |   | 
毕业设计(论文)过程管理材料装订顺序(各表格的台头不要修改,文本格式与论文格式一样):
| 顺序 | 材 料 名 称 | 备 注 | 
| 1 | 毕业设计(论文)过程材料封面 | 日期与论文完成日期相同 | 
| 2 | 任务书 | 日期为2012年1月10日前后,参考文献在 5篇左右,其中外文文献至少1篇; 电子稿中要有指导教师和专业主任签名 | 
| 3 | 文献综述 | 不少于2000字,对参考文献一定要有引用, 日期2月23日前后;参考文献与论文中一样. 电子稿中要有指导教师意见及签名 | 
| 4 | 开题报告 | 不少于2000字,日期为2012年2月23日; 参考文献在8篇左右,其中外文文献至少1篇. 电子稿中要有指导教师审核意见及签名 | 
| 5 | 中期教学检查表(指导教师填写) | 指导教师填写,日期为3月26日—28日 | 
| 6 | 工作记录卡 | 
 | 
| 7 | 工作指导卡 | 指导教师填写 | 
| 8 | 指导教师评语表 | 指导教师填写 | 
| 9 | 评阅教师评语表 | 
 | 
| 10 | 答辩记录表 | 
 | 
| 11 | 答辩评语表 | 
 | 
| 12 | 外文翻译pdf原稿 | 保持外文文献的原始性(绝对不能使用已有译文 或网络上有对照翻译的文献, 期刊文章最佳) 电子稿以“外文翻译原稿”命名 | 
| 13 | 外文翻译 | 以“外文翻译”居中为台头,电子稿以“外文翻译”命名 | 
注:1、论文规范及格式按学院网站资料下载栏2月20日公布的“51吃瓜网
2012届毕业论文相关表格下载”中的《51吃瓜网
论文规范》操作;2、留存学生应上交的所有材料的电子稿,以“学号-姓名”建立文件夹上交;做设计的应将系统刻盘上交;3、提醒学生在答辩通过后及时将论文电子稿发给图书馆,提交规定见见教务处网站实践管理/实践教学栏4月23日通知。
浙江科技学院51吃瓜网
     2012年5月10日